| 型号 | 电压(V) | 功率(KW) | 电热管(支) | 外形总长度(mm) | 浸入油中长度(mm) |
| SRY2-220/1 | 220 | 1 | 2 | 315 | 225 |
| SRY2-220/2 | 220 | 2 | 2 | 515 | 524 |
| SRY2-220/3 | 220 | 3 | 2 | 715 | 625 |
| SRY2-220/4 | 220 | 4 | 2 | 930 | 840 |
| SRY2-220/5 | 220 | 5 | 3 | 705 | 615 |
| SRY2-220/6 | 220 | 6 | 3 | 815 | 725 |
| SRY4-380/5 | 380 | 5 | 3 | 705 | 615 |
| SRY4-380/6 | 380 | 6 | 3 | 815 | 725 |
油加热管的型号以及代号含义
[返回]